Cold Chain Logistics System
For Franchise
IT-물류로 프랜차이즈의
새로운 패러다임을 만들어 갑니다.
For Franchise
IT-물류로 프랜차이즈의
새로운 패러다임을 만들어 갑니다.
프랜차이즈 본사 | |
---|---|
발주 기능 | 가맹점의 발주를 취합, 자동으로 물류창고에 전송하여 슈퍼바이저의 업무를 감소 시켰습니다. |
매입 기능 | “전화는 이제 그만!” PC웹페이지에서 매입/입고처리가 가능하며, 최신 입고/출고/재고관리 시스템으로 안정적인 서비스를 제공합니다. |
본사 솔루션 | 브랜드별 관리, 가맹점별 관리, 상품별 관리, 직원별 관리 시스템을 제공하여 보다 체계적인 관리가 가능합니다. |
예치금 기능 | 예치금 시스템으로, 본사의 큰 애로사항을 해결하였으며, 보다 안정적인 시스템 운영이 가능합니다. |
가맹점 관리 | 가맹점별 단가설정, 통계 관리, 브랜드 관리, 정산 관리 등 쉽고 용이하게 사용 가능합니다. |
원장 관리 | 상품별 통계, 가맹점별 통계, 매출, 순수익 등 발주에 대한 통계자료가 제공되며 슈퍼바이저의 가맹점 및 상품관리를 도와줍니다. |
프랜차이즈 가맹점 | |
---|---|
식자재 발주 | 가점주분들의 필수 시스템으로써, 시간과 공간의 제약없이, 모바일로 식자재를 발주 할 수 있습니다. |
상품 확인 | 머리속으로만 떠올렸던 상품들, 이제는 눈으로 확인해서 주문이 가능합니다. |
예치금 관리 | 명세서 관리, 장부 관리, 가계부 정리, 이제는 발주왕 하나로 자동으로 정리 해드립니다. |
알림 서비스 | 본사의 각종 이벤트 및 슈퍼바이저 전달사항을 공지사항 및 푸시알림으로 확인 가능합니다. |
통계 서비스 | 발주 내역을 분석하여, 보다 효율적이고 안정적인 시스템을 구축하는데 도움을 드립니다. |
상품 매입처 | |
---|---|
발주 확인 | 본사의 주문내역을 웹페이지, 알림톡, 문자서비스 등 다양한 방법으로 확인하여, 재고를 확보하는데 도움을 드립니다. |
재고 관리 | 머리속으로만 떠올렸던 상품들, 이제는 눈으로 확인해서 주문이 가능합니다. |
상품 관리 | 상품정보를 직접 등록하여, 실시간으로 변경되는 상품을 확인 할 수 있습니다. |
정산 관리 | 본사와 공유 된 정산 내역 시스템을 이용하여 입금 내역, 정산 내역, 발주 내역 등 확인이 가능합니다. |
물류창고 | |
---|---|
출고 지시 | 가맹점 주문의 발주정보를 받아, 로케이션별 본사별 출고지시가 가능합니다. |
입고 지시 | 본사의 입고정보를 받아, 창고에 입고가 가능하며, 자동 로케이션 등록 시스템을 구축하였습니다. |
재고 관리 | 판매단위와 관계 없는 재고 관리 시스템으로 재고 오차율을 크게 감소 시켰습니다. |
운영 관리 | 기타적으로 콜드체인 및 물류 운영에 각종 기능이 있습니다. |